根据初赛成绩,选出30名参赛选手进入决赛,请以下同学于12月5日15:30携带本人一卡通和笔准时到图书馆三楼培训室参加决赛。
序号 | 姓 名 | 一卡通号 | 班 级 |
1 | 胡景鑫 | 219718 | 2016级药物制剂本科班 |
2 | 郑飞洋 | 221360 | 2017级临床医学本科定向二班 |
3 | 石梦娜 | 222351 | 2017级药物制剂本科班 |
4 | 侯锡泽 | 17114105014 | 2017级应用心理本科班 |
5 | 张斌 | 217274 | 2015级药物制剂本科班 |
6 | 田晶 | 221279 | 2017级临床医学本科定向一班 |
7 | 余一波 | 222443 | 2017级生物制药本科班 |
8 | 吴琪琪 | 223684 | 2018级医学检验技术本科班 |
9 | 常广莹 | 219782 | 2016级药物制剂本科班 |
10 | 薛磊磊 | 220849 | 2017级康复治疗学本科班 |
11 | 王金悦 | 219263 | 2016级医学检验技术本科班 |
12 | 李雪媛 | 221227 | 2017级临床医学本科定向一班 |
13 | 张蕾 | 222648 | 2017级市场营销本科班 |
14 | 梁露静 | 221163 | 2017级临床医学本科四班 |
15 | 周彩虹 | 18174105116 | 2018级医学检验技术本科班 |
16 | 李茜珣 | 222496 | 2017级生物制药本科班 |
17 | 穆宏文 | 219747 | 2016级药物制剂本科班 |
18 | 谢雨 | 220851 | 2017级康复治疗学本科班 |
19 | 张葆祺 | 221572 | 2017级药学本科班 |
20 | 向湘 | 219024 | 2016级影像技术本科班 |
21 | 陈梦娇 | 218895 | 2016级医学影像学本科 |
22 | 孙小川 | 221105 | 2017级临床医学本科二班 |
23 | 陆昌优 | 218597 | 2016级营养学本科班 |
24 | 张雪 | 219055 | 2016级影像技术本科班 |
25 | 钱莉媚 | 222476 | 2017级生物制药本科班 |
26 | 李鹤 | 222447 | 2017级生物制药本科班 |
27 | 乔亿闯 | 221305 | 2017级临床医学本科定向一班 |
28 | 邵琦 | 222598 | 2017级食品质量与安全本科班 |
29 | 石玉 | 222563 | 2017级食品质量与安全本科班 |
30 | 赵寒 | 223742 | 2018级医学检验技术本科班 |
如有疑问,请与图书馆信息咨询部(331-2室)联系。
联系电话:64560908
联 系 人:蔚老师 席老师
- 上一篇: 第六届大学生信息检索技能大赛获奖名单
- 下一篇: 图书馆举办青年教师教学基本功竞赛

