读书文化节之知识产权竞赛获奖名单
日期:2024-05-15 发布人: 浏览量:
在第24个世界知识产权日来临之际,为促进师生对知识产权知识的了解,提升师生的知识产权素养,图书馆举办了知识产权知识竞赛,共有120余名师生参加了比赛,经过激烈的角逐,共评选出一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名,教师参与奖5名,名单如下。
奖 项 | 学 号 | 姓 名 | 期 班 |
一等奖 | 22045105065 | 陈辉宇 | 2022级医学影像学本科班 |
23024105034 | 袁久闻 | 2023级医学影像技术本科班 | |
二等奖 | 22015105180 | 任雯婧 | 2022级临床医学本科2班 |
23184105148 | 储可欣 | 2023级生物制药(中外合作办学)本科班 | |
22015105118 | 陈 亿 | 2022级临床医学本科2班 | |
23184105084 | 黄静怡 | 2023级生物制药(中外合作办学)本科班 | |
22234105034 | 俞郑洋 | 2022级中药学本科班 | |
三等奖 | 23025105103 | 江尚汇洋 | 2023级医学影像学本科班 |
21184105132 | 刘 华 | 2021级生物制药(中外合作办学)本科班 | |
21144105017 | 黄献凤 | 2021级食品质量与安全本科班 | |
22074105152 | 武晓虹 | 2022级护理学本科2班 | |
21054105056 | 陈淑雅 | 2021级药学本科班 | |
22074105034 | 卢雨乐 | 2022级护理学本科1班 | |
22074105110 | 范曾雯 | 2022级护理学本科2班 | |
23045105121 | 秦丽君 | 2023级预防医学本科班 | |
23074105046 | 赵忠祥 | 2023级护理学本科2班 | |
23074105155 | 侯 爽 | 2023级护理学本科1班 | |
姓 名 | 单 位 | ||
教师 参与奖 | 胡善民 | 健康管理学院 | |
席冬娜 | 图书馆 | ||
种艳秋 | 图书馆 | ||
王 丹 | 图书馆 | ||
冯 超 | 图书馆 | ||
恭喜以上获奖教师和同学,证书和奖品请在读书文化节颁奖典礼上领取。颁奖时间请关注图书馆微信公众平台通知,如有疑问请与信息咨询部联系,电话:645060908(内线50908)。
【收藏本页】

